2008年 8月 28日 星期四 14:57
您在这里:主页 > 投资 > 外汇

外汇

货币兑换

兑换
  

外汇报价

  英镑 美元 日元 欧元 加元 澳元 瑞郎
1 英镑 1.0000 1.8380 200.0900 1.2425 1.9200 2.1188 2.0055
1 美元 0.5437 1.0000 108.8500 0.6758 1.0444 1.1524 1.0910
1 日元 0.004994 0.009182 1.0000 0.006207 0.009590 0.010584 0.010019
1 欧元 0.8044 1.4790 161.0300 1.0000 1.5451 1.7052 1.6140
1 加元 0.5202 0.9570 104.1900 0.6468 1.0000 1.1031 1.0443
1 澳元 0.4716 0.8671 94.4100 0.5861 0.9059 1.0000 0.9460
1 瑞郎 0.4983 0.9161 99.7600 0.6192 0.9574 1.0562 1.0000
数据延迟至少20分钟
 

外汇市场报道

市场动态

广告
 
商品期货
代码 买入价 卖出价
布伦特原油 $116.91 $116.91
$838.00 $838.10
$13.61 $13.61